| ImmoNr | 687 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 76437 |
| Ort | Rastatt |
| Straße | Kaiserstraße |
| Hausnummer | 16 |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 2.036 m² |
| Gesamtfläche | 2.036 m² |
| Ladenfläche | 1.600 m² |
| Verkaufsfläche | 1.600 m² |
| Nebenfläche | 436 m² |
| Gewerbefläche | 2.036 m² |
| Boden | Laminat, Teppichboden, PVC |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| ImmoNr | 687 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 76437 |
| Ort | Rastatt | Straße | Kaiserstraße |
| Hausnummer | 16 | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 2.036 m² | Gesamtfläche | 2.036 m² |
| Ladenfläche | 1.600 m² | Verkaufsfläche | 1.600 m² |
| Nebenfläche | 436 m² | Gewerbefläche | 2.036 m² |
| Boden | Laminat, Teppichboden, PVC | Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.09.2030
Endenergieverbrauch: 171.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 88.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 41.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden