| ImmoNr | 725 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 79211 |
| Ort | Denzlingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 274 m² |
| Nutzfläche | 337 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 3.600 € |
| Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 4.050 € |
| Währung | € |
| Kaution | 7.200 € |
| ImmoNr | 725 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 79211 |
| Ort | Denzlingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 274 m² | Nutzfläche | 337 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 3.600 € | Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 4.050 € | Währung | € |
| Kaution | 7.200 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2032
Endenergiebedarf: 14.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden