ImmoNr | 736 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 79206 |
Ort | Breisach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² |
Nutzfläche | 169 m² |
Grundstücksgröße | 368 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 620.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 736 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 79206 |
Ort | Breisach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² | Nutzfläche | 169 m² |
Grundstücksgröße | 368 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 620.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.09.2023
Endenergiebedarf: 54.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 54.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden