ImmoNr | 743 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 79256 |
Ort | Buchenbach / Himmelreich |
Straße | Erlenhofstr. |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
ImmoNr | 743 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain | PLZ | 79256 |
Ort | Buchenbach / Himmelreich | Straße | Erlenhofstr. |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.12.2032
Endenergiebedarf: 114.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 114.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden