| ImmoNr | 748 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 79395 |
| Ort | Neuenburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Pellet |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.240 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
| ImmoNr | 748 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79395 |
| Ort | Neuenburg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 99 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Pellet | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 990 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.240 € | Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.05.2032
Endenergiebedarf: 94.31 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden