| ImmoNr | 844 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 79395 |
| Ort | Neuenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 309 m² |
| Nutzfläche | 401 m² |
| Grundstücksgröße | 1.504 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| ImmoNr | 844 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 79395 |
| Ort | Neuenburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 309 m² | Nutzfläche | 401 m² |
| Grundstücksgröße | 1.504 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.10.2031
Endenergieverbrauch: 86.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden