ImmoNr | 934 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 79541 |
Ort | Lörrach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 3.000 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 3.350 € |
Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
ImmoNr | 934 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79541 |
Ort | Lörrach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 3.000 € | Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 3.350 € | Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten |
Währung | € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.07.2035
Endenergiebedarf: 12.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden