| ImmoNr | 958 (14 2.OG rechts) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 79379 |
| Ort | Müllheim |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 200.000 € |
| Hausgeld | 195 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 958 (14 2.OG rechts) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79379 |
| Ort | Müllheim | Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 200.000 € |
| Hausgeld | 195 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.10.2033
Endenergiebedarf: 179.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden