| ImmoNr | 959 (10 EG rechts) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 79379 |
| Ort | Müllheim |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 179.000 € |
| Hausgeld | 195 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 959 (10 EG rechts) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 79379 |
| Ort | Müllheim | Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 179.000 € |
| Hausgeld | 195 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.10.2033
Endenergiebedarf: 179.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden