| ImmoNr | 1019 2.OG links (5) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 79206 |
| Ort | Breisach am Rhein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 326 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 5 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 165.000 € |
| Außen-Provision | Provisionsfrei |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1019 2.OG links (5) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79206 |
| Ort | Breisach am Rhein | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 54 m² | Grundstücksgröße | 326 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 5 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 165.000 € | Außen-Provision | Provisionsfrei |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.05.2020
Endenergiebedarf: 326.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden