| ImmoNr | 1045 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 79415 |
| Ort | Bad Bellingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 216 m² |
| Nutzfläche | 263 m² |
| Grundstücksgröße | 419 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 890.000 € |
| Außen-Provision | 1,785% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1045 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 79415 |
| Ort | Bad Bellingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 216 m² | Nutzfläche | 263 m² |
| Grundstücksgröße | 419 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 890.000 € | Außen-Provision | 1,785% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.09.2034
Endenergiebedarf: 58.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden