| ImmoNr | 1057 DG rechts (20) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 79379 |
| Ort | Müllheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 119.000 € |
| Hausgeld | 160 € |
| Außen-Provision | 6.500,00 € pauschal inkl. 19% Mwst. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1057 DG rechts (20) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 79379 |
| Ort | Müllheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 38 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 119.000 € | Hausgeld | 160 € |
| Außen-Provision | 6.500,00 € pauschal inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.10.2033
Endenergiebedarf: 179.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden