| ImmoNr | 1089 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 79232 |
| Ort | March |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 31 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | 119.000 € |
| Hausgeld | 188 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1089 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79232 |
| Ort | March | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 31 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | 119.000 € | Hausgeld | 188 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2028
Endenergieverbrauch: 126.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden