| ImmoNr | 1091 (EG) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 79206 |
| Ort | Breisach am Rhein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Hausgeld | 195 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1091 (EG) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 79206 |
| Ort | Breisach am Rhein | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € | Hausgeld | 195 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.10.2036
Endenergiebedarf: 132.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden