| ImmoNr | 1100 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 79194 |
| Ort | Gundelfingen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 114 m² |
| Bürofläche | 114 m² |
| Gewerbefläche | 114 m² |
| Boden | Fliesen |
| Kaltmiete | 1.800 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 2.100 € |
| Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inklusive gesetzlicher MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 5.400 € |
| ImmoNr | 1100 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 79194 |
| Ort | Gundelfingen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 114 m² | Bürofläche | 114 m² |
| Gewerbefläche | 114 m² | Boden | Fliesen |
| Kaltmiete | 1.800 € | Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 2.100 € | Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inklusive gesetzlicher MwSt. |
| Währung | € | Kaution | 5.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.02.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 107.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden