| ImmoNr | 1108 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 79194 |
| Ort | Gundelfingen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 114 m² |
| Bürofläche | 114 m² |
| Gewerbefläche | 114 m² |
| Boden | Fliesen |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1108 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 79194 |
| Ort | Gundelfingen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 114 m² | Bürofläche | 114 m² |
| Gewerbefläche | 114 m² | Boden | Fliesen |
| Kaufpreis | 269.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.02.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 107.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden