| ImmoNr | 1110 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 79244 |
| Ort | Münstertal |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 208 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 479 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl), Solar-Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 495.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1110 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 79244 |
| Ort | Münstertal | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 208 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 479 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl), Solar-Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 495.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.06.2035
Endenergiebedarf: 218.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1940
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden